价格一直在涨有点心疼了
Systemrestartrequired
Lastlogin:SunOct2005:38:152024from127.0.0.1
root@Ubuntu-2404-noble-amd64-base~#curl-sLyabs.sh|bash
Yet-Another-Bench-Script
v2024-06-09
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script
SunOct2005:11:03PMCST2024
BasicSystemInformation:
Uptime :0days,21hours,37minutes
Processor :AMDRyzen73700X8-CoreProcessor
CPUcores :[email protected]
AES-NI :✔Enabled
VM-x/AMD-V:✔Enabled
RAM :62.7GiB
Swap :32.0GiB
Disk :1.8TiB
Distro :Ubuntu24.04.1LTS
Kernel :6.8.0-41-generic
VMType :NONE
IPv4/IPv6 :✔Online/✔Online
IPv6NetworkInformation:
ISP :HetznerOnlineGmbH
ASN :AS24940HetznerOnlineGmbH
Location :Falkenstein,Saxony(SN)
Country :Germany
fioDiskSpeedTests(MixedR/W50/50)(Partition/dev/md2):
BlockSize|4k (IOPS)|64k (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |476.64MB/s(119.1k)|1.92GB/s (30.0k)
Write |477.90MB/s(119.4k)|1.93GB/s (30.2k)
Total |954.55MB/s(238.6k)|3.85GB/s (60.2k)
| |
BlockSize|512k (IOPS)|1m (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |2.21GB/s (4.3k)|2.44GB/s (2.3k)
Write |2.33GB/s (4.5k)|2.60GB/s (2.5k)
Total |4.54GB/s (8.8k)|5.05GB/s (4.9k)
iperf3NetworkSpeedTests(IPv4):
Provider |Location(Link) |SendSpeed |RecvSpeed |Ping
Clouvider |London,UK(10G) |929Mbits/sec |852Mbits/sec |19.2ms
Eranium |Amsterdam,NL(100G) |937Mbits/sec |932Mbits/sec |10.1ms
Uztelecom |Tashkent,UZ(10G) |878Mbits/sec |233Mbits/sec |97.4ms
Leaseweb |Singapore,SG(10G) |656Mbits/sec |553Mbits/sec |212ms
Clouvider |LosAngeles,CA,US(10G)|811Mbits/sec |253Mbits/sec |150ms
Leaseweb |NYC,NY,US(10G) |869Mbits/sec |634Mbits/sec |93.6ms
Edgoo |SaoPaulo,BR(1G) |702Mbits/sec |343Mbits/sec |204ms
iperf3NetworkSpeedTests(IPv6):
Provider |Location(Link) |SendSpeed |RecvSpeed |Ping
Clouvider |London,UK(10G) |918Mbits/sec |907Mbits/sec |19.2ms
Eranium |Amsterdam,NL(100G) |924Mbits/sec |925Mbits/sec |10.1ms
Uztelecom |Tashkent,UZ(10G) |862Mbits/sec |435Mbits/sec |97.6ms
Leaseweb |Singapore,SG(10G) |661Mbits/sec |552Mbits/sec |212ms
Clouvider |LosAngeles,CA,US(10G)|810Mbits/sec |369Mbits/sec |150ms
Leaseweb |NYC,NY,US(10G) |857Mbits/sec |684Mbits/sec |93.6ms
Edgoo |SaoPaulo,BR(1G) |705Mbits/sec |313Mbits/sec |204ms
Geekbench6BenchmarkTest:
Test |Value
|
SingleCore |1643
MultiCore |8301
FullTest |https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8397996
YABScompletedin12min5sec
-----------------------------------------------------
网友回复:
我在用的8700GE一个月也才49欧
不过你这款可以跟3600那个比较,芬兰37欧,德国贵点,这款AX01还是免安装费