hostyun韩国评测(移动的福音)
侧边栏壁纸
  • 累计撰写 65,177 篇文章
  • 累计收到 0 条评论

hostyun韩国评测(移动的福音)

James
2020-08-29 / 0 评论 / 104 阅读 / 正在检测是否收录...

hostyun韩国机器评测

8.5折优惠码:kr85

9折全场优惠码:hostyun

均为终身优惠

https://my.hostyun.com/page.aspx?c=referral&u=16659

韩国机器:

电信走CN2GIA,部分地区不走……原因未知

移动能用,且能跑满……移动的福音

联通随意

评测:

回程如下:


广州电信
tracerouteto14.215.116.1(14.215.116.1),30hopsmax,60bytepackets
1 45.141.136.1 3.22ms AS138195 RepublicofKoreaSeoulhvm.net
2 10.10.10.5 20.54ms * LANAddress
3 172.20.15.10 1.10ms * LANAddress
4 xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net(103.198.144.73) 39.90ms AS64050 RepublicofKoreaSeoulbgp.net
5 ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net(103.198.144.41) 36.80ms AS64050 RepublicofKoreaSeoulbgp.net
6 xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net(103.198.144.66) 12.59ms AS64050 RepublicofKoreaSeoulbgp.net
7 203.195.115.21 2.13ms AS4809 RepublicofKoreaSeoulChinaTelecom
8 59.43.250.33 46.85ms * ChinaShanghaiChinaTelecom
9 59.43.246.213 23.99ms * ChinaShanghaiChinaTelecom
10 59.43.138.45 25.34ms * ChinaShanghaiChinaTelecom
11 59.43.80.110 25.99ms * ChinaShanghaiChinaTelecom
12 202.97.19.178 47.98ms AS4134 ChinaGuangdongShenzhenChinaTelecom
13 183.59.12.197 46.68ms AS58543 ChinaGuangdongGuangzhouChinaTelecom
14 183.56.129.2 54.66ms AS58543 ChinaGuangdongGuangzhouChinaTelecom
15 14.215.116.1 48.94ms AS58543 ChinaGuangdongGuangzhouChinaTelecom


上海电信
tracerouteto101.95.120.109(101.95.120.109),30hopsmax,60bytepackets
1 45.141.136.1 5.12ms AS138195 RepublicofKoreaSeoulhvm.net
2 10.10.10.5 22.43ms * LANAddress
3 172.20.15.10 1.43ms * LANAddress
4 xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net(103.198.144.73) 36.49ms AS64050 RepublicofKoreaSeoulbgp.net
5 ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net(103.198.144.41) 36.72ms AS64050 RepublicofKoreaSeoulbgp.net
6 xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net(103.198.144.66) 1.35ms AS64050 RepublicofKoreaSeoulbgp.net
7 203.195.115.21 2.07ms AS4809 RepublicofKoreaSeoulChinaTelecom
8 59.43.250.33 23.39ms * ChinaShanghaiChinaTelecom
9 *
10 59.43.138.53 26.48ms * ChinaShanghaiChinaTelecom
11 101.95.88.210 32.27ms AS4812 ChinaShanghaiChinaTelecom
12 101.95.120.109 33.72ms AS4812 ChinaShanghaiChinaTelecom


厦门电信
tracerouteto117.28.254.129(117.28.254.129),30hopsmax,60bytepackets
1 45.141.136.1 2.76ms AS138195 RepublicofKoreaSeoulhvm.net
2 10.10.10.5 0.32ms * LANAddress
3 223.119.21.13 3.70ms AS58453 RepublicofKoreaSeoulChinaMobile
4 223.120.3.117 1.79ms AS58453 RepublicofKoreaSeoulChinaMobile
5 223.120.2.90 25.59ms AS58453 ChinaShanghaiChinaMobile
6 223.120.22.10 52.34ms AS58453 ChinaGuangdongGuangzhouChinaMobile
7 221.183.55.82 54.13ms AS9808 ChinaGuangdongGuangzhouChinaMobile
8 221.183.52.85 53.92ms AS9808 ChinaGuangdongGuangzhouChinaMobile
9 221.183.68.146 55.81ms AS9808 ChinaGuangdongGuangzhouChinaMobile
10 221.183.11.234 68.34ms AS9808 ChinaFujianXiamenChinaMobile
11 221.183.25.182 75.42ms AS9808 ChinaFujianFuzhouChinaMobile
12 *
13 *
14 110.80.128.14 57.95ms AS133775 ChinaFujianXiamenChinaTelecom
15 *
16 *
17 117.28.254.129 74.93ms AS133775 ChinaFujianXiamenChinaTelecom


重庆联通
tracerouteto113.207.25.138(113.207.25.138),30hopsmax,60bytepackets
1 45.141.136.1 19.65ms AS138195 RepublicofKoreaSeoulhvm.net
2 10.10.10.5 1.11ms * LANAddress
3 211.53.96.21 4.34ms AS3786 RepublicofKoreauplus.co.kr
4 1.208.164.25 1.33ms AS3786 RepublicofKoreaSeouluplus.co.kr
5 1.208.107.34 1.82ms AS3786 RepublicofKoreaSeouluplus.co.kr
6 219.158.38.113 26.82ms AS4837 ChinaChinaUnicom
7 219.158.113.142 27.02ms AS4837 ChinaShanghaiChinaUnicom
8 219.158.113.105 24.33ms AS4837 ChinaShanghaiChinaUnicom
9 219.158.12.98 55.59ms AS4837 ChinaChongqingChinaUnicom
10 113.207.25.138 53.27ms AS4837 ChinaChongqingChinaUnicom


成都联通
tracerouteto119.6.6.6(119.6.6.6),30hopsmax,60bytepackets
1 45.141.136.1 3.12ms AS138195 RepublicofKoreaSeoulhvm.net
2 10.10.10.5 23.67ms * LANAddress
3 211.53.96.21 1.32ms AS3786 RepublicofKoreauplus.co.kr
4 1.208.164.25 1.29ms AS3786 RepublicofKoreaSeouluplus.co.kr
5 1.208.107.34 7.14ms AS3786 RepublicofKoreaSeouluplus.co.kr
6 219.158.33.93 22.97ms AS4837 ChinaChinaUnicom
7 219.158.113.138 23.85ms AS4837 ChinaShanghaiChinaUnicom
8 219.158.113.109 24.37ms AS4837 ChinaShanghaiChinaUnicom
9 219.158.104.126 58.66ms AS4837 ChinaSichuanChengduChinaUnicom
10 119.6.197.174 58.80ms AS4837 ChinaSichuanChengduChinaUnicom
11 119.7.220.218 59.72ms AS4837 ChinaSichuanChengduChinaUnicom
12 119.6.6.6 56.27ms AS4837 ChinaSichuanChengduChinaUnicom


上海移动
tracerouteto183.192.160.3(183.192.160.3),30hopsmax,60bytepackets
1 45.141.136.1 3.46ms AS138195 RepublicofKoreaSeoulhvm.net
2 10.10.10.5 6.88ms * LANAddress
3 223.119.21.13 19.93ms AS58453 RepublicofKoreaSeoulChinaMobile
4 223.120.3.117 1.83ms AS58453 RepublicofKoreaSeoulChinaMobile
5 223.120.2.90 25.46ms AS58453 ChinaShanghaiChinaMobile
6 223.120.22.1 26.85ms AS58453 ChinaShanghaiChinaMobile
7 221.183.55.26 27.02ms AS9808 ChinaShanghaiChinaMobile
8 221.176.22.205 30.34ms AS9808 ChinaShanghaiChinaMobile
9 *
10 221.183.62.222 105.06ms AS9808 ChinaShanghaiChinaMobile
11 221.183.53.229 112.80ms AS9808 ChinaShanghaiChinaMobile
12 221.183.51.66 78.63ms AS9808 ChinaShanghaiChinaMobile
13 120.204.194.6 59.99ms AS24400 ChinaShanghaiChinaMobile
14 120.204.194.14 104.20ms AS24400 ChinaShanghaiChinaMobile
15 120.204.197.126 111.71ms AS24400 ChinaShanghaiChinaMobile
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


成都移动
tracerouteto183.221.253.100(183.221.253.100),30hopsmax,60bytepackets
1 45.141.136.1 2.75ms AS138195 RepublicofKoreaSeoulhvm.net
2 10.10.10.5 0.35ms * LANAddress
3 223.119.21.13 19.26ms AS58453 RepublicofKoreaSeoulChinaMobile
4 223.120.3.117 1.90ms AS58453 RepublicofKoreaSeoulChinaMobile
5 223.120.2.90 25.32ms AS58453 ChinaShanghaiChinaMobile
6 223.120.22.10 52.64ms AS58453 ChinaGuangdongGuangzhouChinaMobile
7 221.183.68.129 56.52ms AS9808 ChinaGuangdongGuangzhouChinaMobile
8 221.183.25.122 75.29ms AS9808 ChinaGuangdongGuangzhouChinaMobile
9 221.176.22.105 54.69ms AS9808 ChinaGuangdongGuangzhouChinaMobile
10 221.176.20.126 97.60ms AS9808 ChinaSichuanChengduChinaMobile
11 221.183.19.42 108.74ms AS9808 ChinaSichuanChengduChinaMobile
12 183.221.32.30 88.39ms AS9808 ChinaSichuanChengduChinaMobile
13 223.87.85.54 89.12ms AS9808 ChinaSichuanChengduChinaMobile
14 183.221.253.100 86.64ms AS9808 ChinaSichuanChengduChinaMobile


成都教育网
tracerouteto202.112.14.151(202.112.14.151),30hopsmax,60bytepackets
1 45.141.136.1 4.83ms AS138195 RepublicofKoreaSeoulhvm.net
2 10.10.10.5 1.17ms * LANAddress
3 172.20.15.10 22.18ms * LANAddress
4 xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net(103.198.144.73) 36.43ms AS64050 RepublicofKoreaSeoulbgp.net
5 ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net(103.198.144.41) 36.75ms AS64050 RepublicofKoreaSeoulbgp.net
6 xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net(103.198.144.66) 1.35ms AS64050 RepublicofKoreaSeoulbgp.net
7 203.195.115.21 1.71ms AS4809 RepublicofKoreaSeoulChinaTelecom
8 59.43.250.33 62.48ms * ChinaShanghaiChinaTelecom
9 59.43.187.77 23.85ms * ChinaShanghaiChinaTelecom
10 *
11 59.43.80.106 26.70ms * ChinaShanghaiChinaTelecom
12 202.97.46.14 27.55ms AS4134 ChinaShanghaiChinaTelecom
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 101.4.112.29 77.71ms AS4538 ChinaChongqingCHINAEDU
19 *
20 101.4.116.158 75.21ms AS4538 ChinaSichuanChengduCHINAEDU
21 *
22 202.115.254.246 75.31ms AS4538 ChinaSichuanChengduCHINAEDU
23 *
24 *
25 *
26 *
27 202.112.14.151 74.38ms AS24355 ChinaSichuanChengduCHINAEDU

----------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------
网友回复:

没注意……已经快卖缺货了

不过,这个移动真的能用。




网友回复:

引用:chinayang发表于2020-7-2810:23

我就不信世界上还有移动的福音


网友回复:

昨天临睡前还看到tg里小组长放货了三台,家里是移动,不过不是很想搞了,开学学校又是中国奠信了


网友回复:

引用:jaliwey发表于2020-7-2810:26

好像之前有人发过了,没需求,还自带韩国强


网友回复:

引用:chinayang发表于2020-7-2810:23

我就不信世界上还有移动的福音


网友回复:

引用:我能做两个小时发表于2020-7-2810:31

韩国墙不能上TG,不能看P站

0