出鸡
netcupRS1000 G9.5 硬盘翻倍320G
屏幕截图2024-09-06220600.png
(21.95KB)
(下载次数:2,昨天 22:06上传)
-----------------------------------------------------
**网友回复**:
引用:fancam发表于2024-9-622:36
大家注意交易
网友回复:
Yet-Another-Bench-Script
v2024-06-09
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script
Fri06Sep202405:27:07PMCEST
BasicSystemInformation:
Uptime :0days,0hours,57minutes
Processor :AMDEPYC7702P64-CoreProcessor
CPUcores :[email protected]
AES-NI :✔Enabled
VM-x/AMD-V:❌Disabled
RAM :7.8GiB
Swap :0.0KiB
Disk :314.8GiB
Distro :DebianGNU/Linux11(bullseye)
Kernel :5.10.0-32-amd64
VMType :KVM
IPv4/IPv6 :✔Online/✔Online
IPv6NetworkInformation:
ISP :netcupGmbH
ASN :AS197540netcupGmbH
Host :NETCUP-GMBH
Location :Nuremberg,Bavaria(BY)
Country :Germany
fioDiskSpeedTests(MixedR/W50/50)(Partition/dev/vda3):
BlockSize|4k (IOPS)|64k (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |138.48MB/s (34.6k)|1.29GB/s (20.1k)
Write |138.84MB/s (34.7k)|1.29GB/s (20.3k)
Total |277.32MB/s (69.3k)|2.59GB/s (40.5k)
| |
BlockSize|512k (IOPS)|1m (IOPS)
------ |--- ---- |---- ----
Read |3.21GB/s (6.2k)|2.94GB/s (2.8k)
Write |3.38GB/s (6.6k)|3.13GB/s (3.0k)
Total |6.59GB/s (12.8k)|6.07GB/s (5.9k)
iperf3NetworkSpeedTests(IPv4):
Provider | Location(Link) | SendSpeed | RecvSpeed | Ping |
---|---|---|---|---|
Clouvider | London,UK(10G) | 2.67Gbits/sec | 2.35Gbits/sec | 20.7ms |
Eranium | Amsterdam,NL(100G) | 2.72Gbits/sec | 2.36Gbits/sec | 10.2ms |
Uztelecom | Tashkent,UZ(10G) | 1.75Gbits/sec | 2.10Gbits/sec | 90.3ms |
Leaseweb | Singapore,SG(10G) | 1.28Gbits/sec | 1.90Gbits/sec | 160ms |
Clouvider | LosAngeles,CA,US(10G) | 1.09Gbits/sec | 415Mbits/sec | 150ms |
Leaseweb | NYC,NY,US(10G) | 2.41Gbits/sec | 1.97Gbits/sec | 90.8ms |
Edgoo | SaoPaulo,BR(1G) | 2.18Gbits/sec | 869Mbits/sec | 199ms |
iperf3NetworkSpeedTests(IPv6):
Provider | Location(Link) | SendSpeed | RecvSpeed | Ping |
---|---|---|---|---|
Clouvider | London,UK(10G) | 2.69Gbits/sec | 2.31Gbits/sec | 20.6ms |
Eranium | Amsterdam,NL(100G) | 2.72Gbits/sec | 2.32Gbits/sec | 10.3ms |
Uztelecom | Tashkent,UZ(10G) | 152Mbits/sec | 1.87Gbits/sec | 90.1ms |
Leaseweb | Singapore,SG(10G) | 2.28Gbits/sec | 1.94Gbits/sec | 160ms |
Clouvider | LosAngeles,CA,US(10G) | 1.02Gbits/sec | 431Mbits/sec | 150ms |
Leaseweb | NYC,NY,US(10G) | 2.13Gbits/sec | 1.87Gbits/sec | 91.0ms |
Edgoo | SaoPaulo,BR(1G) | 2.10Gbits/sec | 1.08Gbits/sec | 199ms |
Geekbench6BenchmarkTest:
Test |Value
|
SingleCore |1316
MultiCore |4250
FullTest |https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7653726
YABScompletedin13min2sec