韩国甲骨文Oracle 跑脚本测试反馈【劝退】
侧边栏壁纸
  • 累计撰写 57,209 篇文章
  • 累计收到 0 条评论

韩国甲骨文Oracle 跑脚本测试反馈【劝退】

James
2020-11-03 / 0 评论 / 98 阅读 / 正在检测是否收录...

更新:

经过回复里面的老哥们提醒,可能开的机子不同,路由会不一样

所以我就又去开了一个,发现确实如此

大家在跑测速脚本的时候,如果看到Organization :OracleCorporation,这个机子是稍微卡一些的

如果看到Organization :OraclePublicCloud,这个机子的网速回大陆的网速回好一些

所以大家可以多测几次来,换个好的机机

====原贴======

今天坛子里面的部分小伙伴好像集体高潮了下

说是白女票的小鸡换线路了,所以我也忍不住去注册了一个

买来测试了一些代码,目的是劝退其他心痒痒想注册的老哥们(花几分钟写个帖子,希望可以劝退N多人去折腾几个小时)

我的结论是:其实没啥必要,免费的不会太好(甚至有时候真的是浪费时间) 花了钱的用着可能会用着放心点

脚本结果(IO慢,网速慢,脚本跑了好久好久,等得我蛋疼):


Superbench.sh--https://www.oldking.net/350.html
Mode :Standard Version:1.1.6

Usage:wget-qO-git.io/superbench.sh|bash

CPUModel :AMDEPYC755132-CoreProcessor
CPUCores :2Cores1996.250MHzx86_64
CPUCache :512KB
OS :CentOS7.8.2003(64Bit)KVM
Kernel :3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64
TotalSpace :2.2GB/39.5GB
TotalRAM :234MB/987MB(233MBBuff)
TotalSWAP :0MB/8191MB
Uptime :0days1hour10min
LoadAverage :0.00,0.04,0.07
TCPCC :cubic
ASN&ISP :AS31898,OracleCorporation
Organization :OracleCorporation
Location :Seoul,SouthKorea/KR

Region :Seoul

I/OSpeed(1.0GB) :52.3MB/s
I/OSpeed(1.0GB) :50.2MB/s
I/OSpeed(1.0GB) :51.4MB/s

AverageI/OSpeed :51.3MB/s

NodeName UploadSpeed DownloadSpeed Latency
Speedtest.net 47.12Mbit/s 45.88Mbit/s 8.568ms
Fast.com 0.00Mbit/s 48.3Mbit/s -
Nanjing5G CT 2.52Mbit/s 38.46Mbit/s -
Hefei5G CT 0.81Mbit/s 5.70Mbit/s -
Guangzhou5GCT 4.24Mbit/s 19.28Mbit/s -
TianJin5G CU 0.53Mbit/s 22.70Mbit/s -
Shanghai5G CU 0.76Mbit/s 12.19Mbit/s -
Tianjin5G CM 0.74Mbit/s 6.90Mbit/s -
Wuxi5G CM 1.44Mbit/s 12.02Mbit/s -
Nanjing5G CM 0.41Mbit/s 8.13Mbit/s -
Hefei5G CM 13.51Mbit/s 45.06Mbit/s -

Changsha5G CM 2.36Mbit/s 26.95Mbit/s -

Finishedin :8min30sec
Timestamp :2020-11-0100:10:37GMT+8
Results :/root/bench.log


-----------------------------------------------------
**网友回复**:

都测几百遍了!留一台备用不行吗?免费的东西你还期望啥!


网友回复:

两个小鸡,放着一直吃灰

哪天想起了,就上去跑跑speedtest




网友回复:

对的。免费的。我表达意思是不是不能要,我写的是让部分老哥别浪费时间。有时间折腾完全没问题


网友回复:

我怀疑我们用的是同一个甲骨文么,刚刚测得速

ps:往常这个时刻爆炸了,但是今天没爆照,可能刚切换线,部分人没反应过来




网友回复:

不同ip段的路由貌似不一样,193和132,有的不一样


网友回复:

@cherbim @拼多多小鸡用户

楼上两位老哥,经过你们这么一说,我去验证了下,确实这么回事

部分机子路由会好一些。我去更新下帖子


网友回复:

测试路由到上海电信(天翼云)中...
tracerouteto101.227.255.45(101.227.255.45),30hopsmax,60bytepackets
1 140.91.214.31 0.30ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"韩国 首尔 oracle.com 37.553674 126.991138"}
2 121.78.30.14 0.65ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国 首尔 kinx.net 37.553674 126.991138"}
3 121.78.30.13 0.86ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国 首尔 kinx.net 37.553674 126.991138"}
4 203.195.115.17 13.17ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"韩国 首尔 电信 37.553674 126.991138"}
5 59.43.187.209 22.99ms {"as":"","area":"中国 中国 电信 36.894402 104.166"}
6 *
7 59.43.138.53 27.79ms {"as":"","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}
8 59.43.80.82 27.29ms {"as":"","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}
9 101.95.120.109 31.41ms AS4812 {"as":"AS4812","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

[Info]测试路由到上海电信(天翼云)完成!
[Info]测试路由到厦门电信CN2中...
tracerouteto117.28.254.129(117.28.254.129),30hopsmax,60bytepackets
1 140.91.214.26 0.25ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"韩国 首尔 oracle.com 37.553674 126.991138"}
2 121.78.89.146 0.87ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国 首尔 kinx.net 37.553674 126.991138"}
3 121.78.89.145 0.94ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国 首尔 kinx.net 37.553674 126.991138"}
4 203.246.163.93 0.93ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国 首尔 kinx.net 37.553674 126.991138"}
5 223.119.19.49 1.95ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"韩国 首尔 移动 37.553674 126.991138"}
6 223.120.3.117 2.39ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"韩国 首尔 移动 37.553674 126.991138"}
7 223.120.3.94 36.35ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国 香港 移动 22.396428 114.109497"}
8 223.120.2.82 47.50ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国 广东 广州 移动 23.12911 113.264385"}
9 *
10 221.183.25.118 90.19ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 广东 广州 移动 23.12911 113.264385"}
11 221.176.18.109 88.85ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 广东 广州 移动 23.12911 113.264385"}
12 111.24.4.150 106.03ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 福建 福州 移动 26.070999 119.303223"}
13 111.24.11.14 108.94ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 福建 移动 25.908899 118.125809"}
14 221.183.25.174 100.19ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 福建 福州 移动 26.070999 119.303223"}
15 *
16 *
17 27.159.81.110 93.62ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国 福建 厦门 电信 24.602301 118.011002"}
18 *
19 117.25.141.106 98.82ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国 福建 厦门 电信 24.602301 118.011002"}
20 117.28.254.129 113.21ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国 福建 厦门 电信 24.602301 118.011002"}

[Info]测试路由到厦门电信CN2完成!
[Info]测试路由到浙江杭州联通中...
tracerouteto101.71.241.238(101.71.241.238),30hopsmax,60bytepackets
1 140.91.214.25 0.17ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"韩国 首尔 oracle.com 37.553674 126.991138"}
2 121.78.30.14 0.63ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国 首尔 kinx.net 37.553674 126.991138"}
3 121.78.30.13 29.77ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国 首尔 kinx.net 37.553674 126.991138"}
4 203.195.115.17 1.77ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"韩国 首尔 电信 37.553674 126.991138"}
5 59.43.250.33 23.04ms {"as":"","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}
6 59.43.187.57 23.66ms {"as":"","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}
7 59.43.130.213 30.86ms {"as":"","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}
8 219.158.40.173 25.01ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国 上海 上海 联通 31.224349 121.476753"}
9 219.158.113.197 25.15ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国 上海 上海 联通 31.224349 121.476753"}
10 219.158.115.150 42.44ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国 浙江 杭州 联通 30.252501 120.165024"}
11 101.71.244.94 36.27ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国 浙江 杭州 联通 30.252501 120.165024"}
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

[Info]测试路由到浙江杭州联通完成!
[Info]测试路由到浙江杭州移动中...
tracerouteto112.17.0.106(112.17.0.106),30hopsmax,60bytepackets
1 140.91.214.27 0.20ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"韩国 首尔 oracle.com 37.553674 126.991138"}
2 121.78.30.14 0.94ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国 首尔 kinx.net 37.553674 126.991138"}
3 121.78.30.13 0.89ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国 首尔 kinx.net 37.553674 126.991138"}
4 223.119.19.153 1.83ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"韩国 首尔 移动 37.553674 126.991138"}
5 223.120.3.117 1.91ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"韩国 首尔 移动 37.553674 126.991138"}
6 223.120.3.106 38.05ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"日本 东京都 东京 移动 35.709026 139.731993"}
7 223.120.2.230 106.60ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"日本 东京都 东京 移动 35.709026 139.731993"}
8 221.183.55.46 107.55ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 上海 上海 移动 31.224349 121.476753"}
9 221.183.25.189 117.00ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 上海 上海 移动 31.224349 121.476753"}
10 *
11 221.183.22.114 113.64ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 浙江 杭州 移动 30.252501 120.165024"}
12 221.183.51.106 100.70ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 浙江 杭州 移动 30.252501 120.165024"}
13 211.138.119.50 104.10ms AS56041 {"as":"AS56041","area":"中国 浙江 杭州 移动 30.252501 120.165024"}
14 218.205.87.13 115.21ms AS56041 {"as":"AS56041","area":"中国 浙江 杭州 移动 30.252501 120.165024"}
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

[Info]测试路由到浙江杭州移动完成!
[Info]测试路由到北京教育网中...
tracerouteto202.205.6.30(202.205.6.30),30hopsmax,60bytepackets
1 140.91.214.26 0.18ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"韩国 首尔 oracle.com 37.553674 126.991138"}
2 121.78.30.14 0.89ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国 首尔 kinx.net 37.553674 126.991138"}
3 121.78.30.13 0.98ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国 首尔 kinx.net 37.553674 126.991138"}
4 203.195.115.17 3.75ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"韩国 首尔 电信 37.553674 126.991138"}
5 59.43.247.41 23.84ms {"as":"","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}
6 59.43.186.245 24.38ms {"as":"","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}
7 *
8 59.43.80.102 32.43ms {"as":"","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}
9 202.97.46.14 29.29ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}
10 *
11 101.4.117.30 74.61ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国 北京 北京 教育网 39.938884 116.397459"}
12 101.4.116.118 80.44ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国 北京 北京 教育网 39.938884 116.397459"}
13 101.4.112.69 78.19ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国 北京 北京 教育网 39.938884 116.397459"}
14 101.4.113.110 78.35ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国 北京 北京 教育网 39.938884 116.397459"}
15 219.224.102.230 84.57ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国 北京 北京 教育网 39.938884 116.397459"}
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *

[Info]测试路由到北京教育网完成!


0