(更新三网测速)网友提问想看甲骨文美西圣何塞
侧边栏壁纸
  • 累计撰写 57,676 篇文章
  • 累计收到 0 条评论

(更新三网测速)网友提问想看甲骨文美西圣何塞

James
2020-08-29 / 0 评论 / 79 阅读 / 正在检测是否收录...

昨天刚开的圣何塞,给大家简单做个测评参考下。

支持HBO??

三网去程路由:

脚本还没跑完,应该联通比较香,有时间再补其他的

三网测速

联通最香?

四网回程路由

选择你要使用的功能:

1.选择一个节点进行测试

2.四网路由快速测试

3.手动输入ip进行测试

输入数字以选择:2

[Info]测试路由到上海电信(天翼云)中...

tracerouteto101.227.255.45(101.227.255.45),30hopsmax,60bytepackets

1 140.91.234.7 0.28ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 oracle.com 37.3386 -121.886002"}

2 4.53.209.82 0.72ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com 37.3386 -121.886002"}

3 lag-111.ear1.SanJose3.Level3.net(4.53.209.81) 1.16ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com 37.3386 -121.886002"}

4 ae-3-19.edge2.SanJose3.Level3.net(4.69.209.189) 1.71ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com 37.3386 -121.886002"}

5 CHINA-TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net(4.53.210.114) 6.21ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com 37.3386 -121.886002"}

6 202.97.86.178 4.41ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 37.3386 -121.886002"}

7 202.97.52.249 150.46ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国 北京 北京 电信 39.938884 116.397459"}

8 202.97.12.193 134.91ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国 中国 电信 36.894402 104.166"}

9 202.97.57.26 158.09ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}

10 61.152.86.177 147.35ms AS4812 {"as":"AS4812","area":"中国 上海 上海 电信 31.224349 121.476753"}

11 *

[Info]测试路由到上海电信(天翼云)完成!

[Info]测试路由到厦门电信CN2中...

tracerouteto117.28.254.129(117.28.254.129),30hopsmax,60bytepackets

1 140.91.234.11 0.20ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 oracle.com 37.3386 -121.886002"}

2 4.53.209.82 12.95ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com 37.3386 -121.886002"}

3 lag-111.ear1.SanJose3.Level3.net(4.53.209.81) 0.48ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com 37.3386 -121.886002"}

4 ae-2-52.ear2.LosAngeles1.Level3.net(4.69.207.45) 57.47ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com 34.052234 -118.243685"}

5 CHINA-TELEC.ear2.LosAngeles1.Level3.net(4.71.136.202) 10.33ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com 34.052234 -118.243685"}

6 *

7 *

12 117.25.141.110 173.09ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国 福建 厦门 电信 24.602301 118.011002"}

13 117.28.254.129 190.88ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国 福建 厦门 电信 24.602301 118.011002"}

[Info]测试路由到厦门电信CN2完成!

[Info]测试路由到浙江杭州联通中...

tracerouteto101.71.241.238(101.71.241.238),30hopsmax,60bytepackets

1 140.91.234.17 0.88ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 oracle.com 37.3386 -121.886002"}

2 ip4.gtt.net(209.120.129.58) 74.09ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"美国 美国 gtt.net 37.09024 -95.712891"}

3 ae2.cr6-sjc1.ip4.gtt.net(209.120.129.57) 24.96ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net 37.3386 -121.886002"}

4 ae3.cr5-sjc1.ip4.gtt.net(89.149.180.38) 0.51ms AS3257 {"as":"AS3257","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net 37.3386 -121.886002"}

5 219.158.39.105 1.22ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国 北京 北京 联通 39.938884 116.397459"}

6 219.158.97.177 144.41ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国 上海 上海 联通 31.224349 121.476753"}

7 219.158.113.126 138.72ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国 上海 上海 联通 31.224349 121.476753"}

8 219.158.113.105 138.51ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国 上海 上海 联通 31.224349 121.476753"}

9 219.158.15.206 150.17ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国 浙江 杭州 联通 30.252501 120.165024"}

10 101.71.244.90 161.09ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国 浙江 杭州 联通 30.252501 120.165024"}

11 *

[Info]测试路由到浙江杭州联通完成!

[Info]测试路由到浙江杭州移动中...

tracerouteto112.17.0.106(112.17.0.106),30hopsmax,60bytepackets

1 140.91.234.35 2.28ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 oracle.com 37.3386 -121.886002"}

2 4.53.209.82 0.47ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com 37.3386 -121.886002"}

3 lag-111.ear1.SanJose3.Level3.net(4.53.209.81) 0.58ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com 37.3386 -121.886002"}

4 *

5 sjo-b21-link.telia.net(80.239.195.62) 2.19ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com 37.3386 -121.886002"}

6 *

7 ldn-bb3-link.telia.net(62.115.113.21) 137.36ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"英国 伦敦 telia.com 51.507702 -0.12797"}

8 slou-b1-link.telia.net(62.115.117.193) 138.40ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"英国 伯克郡 斯劳 telia.com 51.506913 -0.575105"}

9 chinamobile-ic-342125-slou-b1.c.telia.net(62.115.171.223) 153.79ms AS1299 {"as":"AS1299","area":"英国 伯克郡 斯劳 telia.com 51.506913 -0.575105"}

10 223.120.10.41 233.13ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"英国 伦敦 移动 51.507702 -0.12797"}

11 223.120.15.22 297.07ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国 中国 移动 36.894402 104.166"}

12 221.183.55.30 314.09ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 上海 上海 移动 31.224349 121.476753"}

13 221.183.25.189 300.95ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 上海 上海 移动 31.224349 121.476753"}

14 221.176.22.29 334.93ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 上海 上海 移动 31.224349 121.476753"}

15 221.183.22.78 330.27ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 浙江 杭州 移动 30.252501 120.165024"}

16 221.183.51.122 313.85ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国 浙江 杭州 移动 30.252501 120.165024"}

17 112.17.253.114 314.35ms AS56041 {"as":"AS56041","area":"中国 浙江 杭州 移动 30.252501 120.165024"}

18 218.205.87.13 304.73ms AS56041 {"as":"AS56041","area":"中国 浙江 杭州 移动 30.252501 120.165024"}

19 *

[Info]测试路由到浙江杭州移动完成!

[Info]测试路由到北京教育网中...

tracerouteto202.205.6.30(202.205.6.30),30hopsmax,60bytepackets

1 140.91.234.15 0.18ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 oracle.com 37.3386 -121.886002"}

2 4.53.209.82 0.53ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com 37.3386 -121.886002"}

3 lag-111.ear1.SanJose3.Level3.net(4.53.209.81) 1.33ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com 37.3386 -121.886002"}

4 TATA-level3-SanJose3.Level3.net(4.68.63.214) 2.41ms AS3356 {"as":"AS3356","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com 37.3386 -121.886002"}

5 if-ae-1-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net(63.243.205.1) 80.35ms AS6453 {"as":"AS6453","area":"美国 加利福尼亚州 圣何塞 tatacommunications.com 37.3386 -121.886002"}

6 if-ae-18-3.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net(63.243.205.131) 13.91ms AS6453 {"as":"AS6453","area":"美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com 37.355701 -121.955002"}

7 if-ae-0-3.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net(63.243.250.60) 11.04ms AS6453 {"as":"AS6453","area":"美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 tatacommunications.com 37.355701 -121.955002"}

8 if-ae-8-3.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net(63.243.250.59) 14.04ms AS6453 {"as":"AS6453","area":"美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com 34.052234 -118.243685"}

9 66.110.59.182 14.65ms AS6453 {"as":"AS6453","area":"美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com 34.052234 -118.243685"}

10 101.4.117.213 159.15ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国 北京 北京 教育网 39.938884 116.397459"}

11 101.4.117.97 236.89ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国 北京 北京 教育网 39.938884 116.397459"}

12 101.4.116.113 157.14ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国 北京 北京 教育网 39.938884 116.397459"}

13 219.224.102.230 159.65ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国 北京 北京 教育网 39.938884 116.397459"}

14 *

[Info]测试路由到北京教育网完成!

[Info]四网路由快速测试已完成!


-----------------------------------------------------
**网友回复**:

引用:她教我打狙发表于2020-8-101:55

怎么测大佬???我也想测下。


网友回复:

只想搞一个美西的做落地鸡

可惜连账号也注册不成


网友回复:

引用:laogui发表于2020-8-102:00

只想搞一个美西的做落地鸡

可惜连账号也注册不成


网友回复:

对于北方联通来说甲骨文的圣何塞也就是个地名不代表好线路


网友回复:

甲骨文......真的好难注册,开卡什么的忒麻烦,扣一美金的话还要往虚拟卡里充值


网友回复:

引用:tiberius发表于2020-8-109:38

楼主跑个三网测速脚本看看啊


网友回复:

引用:春江水暖鸭先知发表于2020-8-110:18

有没有准确点的脚本?


网友回复:

引用:tiberius发表于2020-8-111:27

bash

0