乔治大哥家的你不知道?AS9929回程啦!!卧槽~
侧边栏壁纸
  • 累计撰写 57,284 篇文章
  • 累计收到 0 条评论

乔治大哥家的你不知道?AS9929回程啦!!卧槽~

James
2022-05-21 / 0 评论 / 53 阅读 / 正在检测是否收录...

前年买的小盘鸡。。400G的 1H1G 25刀年 没想到现在是洛杉矶9929啦!!!是否传家宝呢??

引用:广州电信

tracerouteto14.215.116.1(14.215.116.1),30hopsmax,32bytepackets

1 23.228.67.* 1.53ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

2 107.179.61.122 27.11ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

5 162.219.85.137 0.97ms AS10099 美国,chinaunicom.com,联通

6 203.160.75.218 129.52ms AS10099 中国,香港,chinaunicom.com,联通

7 218.105.2.201 140.52ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

8 218.105.131.197 156.29ms AS9929 中国,广东,广州,chinaunicom.com,联通

9 210.14.161.66 156.34ms * 中国,广东,广州,chinaunicom.com,联通

10 202.97.81.97 157.67ms AS4134 中国,广东,广州,chinatelecom.com.cn,电信

13 113.96.4.230 161.16ms AS4134 中国,广东,广州,chinatelecom.com.cn,电信

14 *

15 183.56.128.10 162.97ms AS4134 中国,广东,广州,chinatelecom.com.cn,电信

16 14.215.116.1 166.74ms AS4134 中国,广东,广州,chinatelecom.com.cn,电信

上海电信

tracerouteto202.96.209.133(202.96.209.133),30hopsmax,32bytepackets

1 23.228.67.* 1.27ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

2 107.179.61.122 29.00ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

3 *

4 23.247.4.4.static.layerhost.com(23.247.4.4) 0.55ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

5 162.219.85.133 0.97ms AS10099 美国,chinaunicom.com,联通

6 162.219.85.1 131.80ms AS10099 中国,上海,chinaunicom.com,联通

7 218.105.2.205 129.90ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

8 218.105.2.174 130.43ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

9 202.97.16.65 130.81ms AS4134 中国,上海,chinatelecom.com.cn,电信

10 *

11 101.95.88.133 139.93ms AS4812 中国,上海,chinatelecom.com.cn,电信

12 124.74.229.230 135.47ms AS4812 中国,上海,chinatelecom.com.cn,电信

13 ns-pd.online.sh.cn(202.96.209.133) 132.58ms AS4812 中国,上海,chinatelecom.com.cn,电信


厦门电信

tracerouteto117.28.254.129(117.28.254.129),30hopsmax,32bytepackets

1 23.228.67.* 5.63ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

2 107.179.61.122 28.58ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

3 *

4 23.247.4.4.static.layerhost.com(23.247.4.4) 0.59ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

5 162.219.85.133 0.91ms AS10099 美国,chinaunicom.com,联通

6 203.160.75.218 130.63ms AS10099 中国,香港,chinaunicom.com,联通

7 218.105.2.89 136.34ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

8 218.105.131.101 149.36ms AS9929 中国,北京,chinaunicom.com,联通

9 210.78.30.142 158.27ms * 中国,chinaunicom.com,联通

10 219.158.39.69 162.25ms AS4837 中国,北京,chinaunicom.com,联通

11 219.158.5.117 151.96ms AS4837 中国,北京,chinaunicom.com,联通

12 219.158.109.190 157.85ms AS4837 中国,北京,chinaunicom.com,联通

13 219.158.38.250 176.01ms AS4837 中国,北京,chinaunicom.com,联通

14 59.43.46.86 179.39ms * 中国,上海,chinatelecom.com.cn,电信

15 59.43.135.149 176.20ms * 中国,上海,chinatelecom.com.cn,电信

16 59.43.138.186 181.13ms * 中国,福建,chinatelecom.com.cn,电信

19 117.25.141.110 169.64ms AS133775 中国,福建,厦门,chinatelecom.com.cn,电信

20 117.28.254.129 181.24ms AS4809 中国,福建,厦门,chinatelecom.com.cn,电信


重庆联通

tracerouteto113.207.25.138(113.207.25.138),30hopsmax,32bytepackets

1 23.228.67.* 2.35ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

2 107.179.61.122 23.50ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

5 162.219.85.133 10.84ms AS10099 美国,chinaunicom.com,联通

6 162.219.85.9 148.16ms AS10099 中国,上海,chinaunicom.com,联通

7 218.105.2.205 140.56ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

10 210.14.178.106 170.93ms * 中国,重庆,chinaunicom.com,联通

11 219.158.45.105 172.27ms AS4837 中国,重庆,chinaunicom.com,联通

12 219.158.106.209 177.72ms AS4837 中国,重庆,chinaunicom.com,联通

13 113.207.25.138 176.93ms AS4837 中国,重庆,chinaunicom.com,联通


成都联通

tracerouteto119.6.6.6(119.6.6.6),30hopsmax,32bytepackets

1 23.228.67.* 3.54ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

2 107.179.61.122 14.30ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

3 *

4 *

5 162.219.85.133 0.87ms AS10099 美国,chinaunicom.com,联通

6 162.219.85.9 149.60ms AS10099 中国,上海,chinaunicom.com,联通

7 218.105.2.93 140.31ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

9 210.78.19.70 182.92ms * 中国,四川,成都,chinaunicom.com,联通

10 219.158.45.97 174.33ms AS4837 中国,四川,成都,chinaunicom.com,联通

11 219.158.110.33 171.31ms AS4837 中国,四川,成都,chinaunicom.com,联通

12 119.6.197.14 171.03ms AS4837 中国,四川,成都,chinaunicom.com,联通

13 119.6.195.34 325.26ms AS4837 中国,四川,成都,chinaunicom.com,联通

14 119.6.6.6 186.77ms AS4837 中国,四川,成都,chinaunicom.com,联通


上海移动

tracerouteto120.204.197.126(120.204.197.126),30hopsmax,32bytepackets

1 23.228.67.* 1.89ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

2 107.179.61.122 17.92ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

4 23.247.4.2.static.layerhost.com(23.247.4.2) 3.26ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

5 162.219.85.137 0.88ms AS10099 美国,chinaunicom.com,联通

6 162.219.85.1 133.02ms AS10099 中国,上海,chinaunicom.com,联通

7 218.105.2.201 136.46ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

8 218.105.2.174 130.29ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

9 219.158.44.209 138.11ms AS4837 中国,上海,chinaunicom.com,联通

10 221.183.123.109 136.72ms AS9808 中国,上海,chinamobile.com,移动

11 221.183.90.253 146.96ms AS9808 中国,上海,chinamobile.com,移动

12 *

13 120.204.194.14 141.30ms AS9808 中国,上海,chinamobile.com,移动

14 120.204.197.126 163.07ms AS9808 中国,上海,chinamobile.com,移动


成都移动

tracerouteto183.221.253.100(183.221.253.100),30hopsmax,32bytepackets

1 23.228.67.* 1.52ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

2 107.179.61.122 32.35ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

3 *

4 23.247.4.4.static.layerhost.com(23.247.4.4) 0.31ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

5 162.219.85.133 0.96ms AS10099 美国,chinaunicom.com,联通

6 162.219.85.9 147.14ms AS10099 中国,上海,chinaunicom.com,联通

7 218.105.2.93 140.29ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

8 218.105.2.150 140.99ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

9 219.158.44.205 141.07ms AS4837 中国,上海,chinaunicom.com,联通

10 *

11 219.158.107.90 177.31ms AS4837 中国,四川,成都,chinaunicom.com,联通

12 219.158.110.34 180.16ms AS4837 中国,四川,成都,chinaunicom.com,联通

13 219.158.45.226 193.69ms AS4837 中国,四川,成都,chinaunicom.com,联通

14 *

15 221.183.37.237 196.97ms AS9808 中国,北京,chinamobile.com,移动

16 221.183.46.178 214.16ms AS9808 中国,北京,chinamobile.com,移动

17 221.183.125.62 193.45ms AS9808 中国,北京,chinamobile.com,移动

18 *

19 183.221.253.100 216.78ms AS9808 中国,四川,成都,chinamobile.com,移动


成都教育网

tracerouteto202.112.14.151(202.112.14.151),30hopsmax,32bytepackets

1 23.228.67.* 3.09ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

2 107.179.61.122 33.53ms AS46573 美国,加利福尼亚州,洛杉矶,layerhost.com

5 162.219.85.133 0.94ms AS10099 美国,chinaunicom.com,联通

6 203.160.75.218 131.97ms AS10099 中国,香港,chinaunicom.com,联通

7 218.105.2.93 129.43ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

8 218.105.2.150 138.39ms AS9929 中国,上海,chinaunicom.com,联通

9 219.158.113.153 132.12ms AS4837 中国,上海,chinaunicom.com,联通

10 219.158.113.197 131.16ms AS4837 中国,上海,chinaunicom.com,联通

11 *

12 219.158.103.70 154.79ms AS4837 中国,北京,chinaunicom.com,联通

13 219.158.39.54 184.95ms AS4837 中国,北京,chinaunicom.com,联通

14 101.4.116.65 188.39ms AS4538 中国,北京,edu.cn,教育网

15 101.4.116.158 198.24ms AS4538 中国,四川,成都,edu.cn,教育网

20 202.112.14.151 184.01ms AS24355 中国,四川,成都,edu.cn,教育网


-----------------------------------------------------
网友回复:

引用:刚刚好先生发表于2022-5-820:40

已经冲了1500刀的冲了20台


网友回复:

上海电信CN2竟然绕港而且我的好像怎么被限100Mbps了?


网友回复:

引用:Admin发表于2022-5-822:29

上海电信CN2竟然绕港而且我的好像怎么被限100Mbps了?


网友回复:

引用:刚刚好先生发表于2022-5-820:40

已经冲了1500刀的冲了20台


网友回复:

引用:WZ-Software发表于2022-5-2112:48

哥们儿什么家庭


网友回复:

直接上layerhost买更靠谱一些,但要+5刀才保证是9929,不加线路调整是正当的。

那么加5刀后接近10刀一个月,为什么不上瓦工GIA了……

0